[ Pocketwifi ]
국가 | 국내 공항 수령 가격 | 일본 공항 수령 가격 |
---|---|---|
괌/사이판 4G LTE | ₩ 5,000 | - |
대만(500MB/일) | ₩ 3,100 | - |
대만(무제한) | ₩ 4,100 | - |
독일 | ₩ 6,000 | - |
두바이/아부다비 | ₩ 7,000 | - |
러시아(300MB/일) | ₩ 5,500 | - |
러시아(500MB/일) | ₩ 7,000 | - |
러시아(무제한) | ₩ 9,000 | - |
말레이시아 | ₩ 6,000 | - |
미국 | ₩ 7,000 | - |
미국(티모바일-무제한) | ₩ 4,900 | - |
베트남 | ₩ 5,000 | - |
스페인 | ₩ 6,000 | - |
싱가포르 | ₩ 6,000 | - |
영국 | ₩ 6,000 | - |
유럽주유 4G/3G(48개국) | ₩ 6,000 | - |
이탈리아/바티칸 | ₩ 6,000 | - |
인도네시아 | ₩ 6,000 | - |
일본 (무제한) | ₩ 3,800 | ₩ 3,500 |
일본(1GB/일) 일본수령 | - | ₩ 2,000 |
중국 | ₩ 4,000 | - |
중국(VPN) | ₩ 7,000 | - |
캄보디아 | ₩ 2,900 | - |
캐나다 | ₩ 7,000 | - |
태국 | ₩ 5,000 | - |
프랑스 | ₩ 6,000 | - |
필리핀 | ₩ 6,000 | - |
하와이(티모바일-무제한) | ₩ 5,000 | - |
한국 | ₩ 4,000 | - |
호주 | ₩ 7,700 | - |
홍콩 | ₩ 4,000 | - |
홍콩/마카오(4G) | ₩ 5,500 | - |
글로벌와이파이할인대여, 일본포켓와이파이할인대여, 일본포켓와이파이, 글로벌와이파잏할인코드, 일본현지포켓와이파이대여, 글로벌와이파이일본할인, 일본포켓와이파이할인