[ Tickets/Passes ]
국가 | 국내 공항 수령 가격 | 일본 공항 수령 가격 |
---|---|---|
괌/사이판 4G LTE | ₩ 7,800 | - |
대만(500MB/일) | ₩ 3,800 | - |
대만(무제한) | ₩ 5,000 | - |
독일 | ₩ 8,400 | - |
두바이/아부다비 | ₩ 8,000 | - |
러시아(300MB/일) | ₩ 5,500 | - |
러시아(500MB/일) | ₩ 8,700 | - |
러시아(무제한) | ₩ 11,000 | - |
말레이시아 | ₩ 7,000 | - |
멕시코 | ₩ 9,000 | - |
미국 | ₩ 8,000 | - |
미국(티모바일+버라이즌) | ₩ 14,000 | - |
베트남 | ₩ 5,100 | - |
스페인 | ₩ 8,400 | - |
싱가포르 | ₩ 7,500 | - |
영국 | ₩ 8,400 | - |
유럽주유 4G/3G(48개국) | ₩ 8,400 | - |
이탈리아/바티칸 | ₩ 8,400 | - |
인도네시아 | ₩ 7,000 | - |
일본 (무제한) | ₩ 4,700 | ₩ 4,400 |
일본(1GB/일) 일본수령 | - | ₩ 3,200 |
중국 | ₩ 8,000 | - |
중국(VPN) | ₩ 8,700 | - |
캄보디아 | ₩ 2,900 | - |
캐나다 | ₩ 8,000 | - |
태국 | ₩ 6,500 | - |
프랑스 | ₩ 8,400 | - |
필리핀 | ₩ 7,000 | - |
하와이(티모바일+버라이즌) | ₩ 14,000 | - |
한국 | ₩ 4,000 | - |
호주 | ₩ 8,500 | - |
홍콩 | ₩ 5,000 | - |
홍콩/마카오(4G) | ₩ 7,600 | - |
일본포켓와이파이, 일본포켓와이파이현지수령, 일본포켓와이파이할인대여, 포켓와이파이, 글로벌와이파이, pocket wifi, globalwifi, 포켓와이파이할인, 포켓와이파이할인쿠폰, 포켓와이파이할인코드, 포켓와이파이 5월 할인코드, 포켓와이파이 5월 할인쿠폰, 2018년5월, 201805