[ Tickets/Passes ]
국가 | 국내 공항 수령 가격 | 일본 공항 수령 가격 |
---|---|---|
괌/사이판 4G LTE | ₩ 4,000 | - |
대만(500MB/일) | ₩ 2,600 | - |
대만(무제한) | ₩ 3,600 | - |
독일 | ₩ 4,900 | - |
두바이/아부다비 | ₩ 6,300 | - |
러시아(500MB/일) | ₩ 4,900 | - |
러시아(무제한) | ₩ 5,800 | - |
말레이시아 | ₩ 4,000 | - |
미국(티모바일-무제한) | ₩ 4,000 | - |
베트남 | ₩ 2,200 | - |
스페인 | ₩ 4,900 | - |
싱가포르 | ₩ 4,000 | - |
영국 | ₩ 4,900 | - |
유럽주유 4G/3G(43개국) | ₩ 4,900 | - |
이탈리아/바티칸 | ₩ 4,900 | - |
인도네시아 | ₩ 4,500 | - |
일본 (무제한) | ₩ 2,100 | ₩ 1,900 |
일본(1GB/일) 일본수령 | - | ₩ 1,700 |
중국 | ₩ 3,100 | - |
중국(특별회선) | ₩ 6,200 | - |
캄보디아 | ₩ 2,600 | - |
캐나다 | ₩ 5,800 | - |
태국 | ₩ 3,400 | - |
터키 | ₩ 5,800 | - |
프랑스 | ₩ 4,900 | - |
필리핀 | ₩ 3,400 | - |
하와이(티모바일-무제한) | ₩ 4,000 | - |
한국 10GB | ₩ 2,400 | - |
한국 무제한 | ₩ 3,600 | - |
호주 | ₩ 5,400 | - |
홍콩 | ₩ 3,600 | - |
홍콩/마카오(4G) | ₩ 3,600 | - |
일본포켓와이파이, 일본포켓와이파이현지수령, 일본포켓와이파이할인대여, 포켓와이파이, 글로벌와이파이, pocket wifi, globalwifi, 포켓와이파이할인, 포켓와이파이할인쿠폰, 포켓와이파이할인코드, 포켓와이파이 1월 할인코드, 포켓와이파이 2월 할인쿠폰, 2019년2월, 201901